Pagaments
Informació periòdica sobre el Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de l'AMB i organismes relacionats i, consulta dels criteris d'expedició d'ordres de pagament del Pla de disposició de fons.
L'indicador PMP (Període Mitjà de Pagament) mesura el període de pagament als proveïdors que presten servei a l'AMB. Segons la normativa vigent, aquest període no pot superar els 30 dies.
PMP del darrer trimestre
Entitat | Ràtio Operacions Pagades |
Import Pagaments Realitzats |
Ràtio Operacions Pendents de Pagament |
Import Pagaments Pendents |
PMP |
---|---|---|---|---|---|
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 14,99 | 54.538.902,03 | 31,37 | 12.377.428,02 | 18,02 |
AMB Informació i Serveis , SA | 15,66 | 660.693,79 | 31,10 | 286.075,79 | 20,33 |
Consorci Ecoparc 4 | 24,77 | 18.286.542,03 | 0,00 | 0,00 | 24,77 |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | 38,92 | 136.214,33 | 18,97 | 8.683,01 | 37,72 |
C. L'Habitatge L'Àrea Metropolitana de Barcelona | 13,59 | 479.200,00 | 12,95 | 203.956,47 | 13,40 |
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola | 5,29 | 642.021,03 | 0,00 | 0,00 | 5,29 |
Ferrocarrril Metrop. de Barcelona S.A. | 16,99 | 66.988.187,85 | 7,86 | 25.123.384,56 | 14,50 |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | 5,67 | 122.237,83 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
Transports de Barcelona, SA | 15,95 | 33.510.503,07 | 21,80 | 53.794.123,17 | 19,55 |
PMP global | 175.364.501,96 | 91.793.651,02 | 17,74 |
- Sèrie històrica 2024
- Sèrie històrica 2023
- Sèrie històrica 2022
- Sèrie històrica 2021
- Sèrie històrica 2020
- Sèrie històrica 2019
- Sèrie històrica 2018
- Sèrie històrica 2017
- Sèrie històrica 2016
- Sèrie històrica 2015
- Sèrie històrica 2014
Puja
Pla de disposició de fons
El Pla de disposició de fons té caràcter normatiu i té per finalitat establir els criteris que es consideren en l’expedició de les ordres de pagament de l’AMB.
Aquest Pla també regula l’ordenació de pagaments materials del conjunt de les obligacions econòmiques pendents de pagament, tant per operacions pressupostàries com de naturalesa no pressupostària i devolucions d’ingressos, amb càrrec a la tresoreria.
Puja