Pagos

Información periódica sobre el Período Medio de Pago (PMP) a proveedores del AMB y organismos relacionados y, consulta de los criterios de expedición de órdenens de pago del Plan de disposición de fondos.

 

 


Plan de disposición de fondos

El indicador PMP (Período Medio de Pago) mide el período de pago a los proveedores que prestan servicio al AMB. Según la normativa vigente, este período no puede superar los 30 días.

PMP del último trimestre
Entidad Ratio
Operaciones
Pagadas
Importe
Pagos
Realizados
Ratio
Operaciones
Pendientes de
Pago
Importe
Pagos
Pendientes
PMP
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 14,99 54.538.902,03 31,37 12.377.428,02 18,02
AMB Informació i Serveis , SA 15,66 660.693,79 31,10 286.075,79 20,33
Consorci Ecoparc 4 24,77 18.286.542,03 0,00 0,00 24,77
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 38,92 136.214,33 18,97 8.683,01 37,72
C. L'Habitatge L'Àrea Metropolitana de Barcelona 13,59 479.200,00 12,95 203.956,47 13,40
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 5,29 642.021,03 0,00 0,00 5,29
Ferrocarrril Metrop. de Barcelona S.A. 16,99 66.988.187,85 7,86 25.123.384,56 14,50
Institut Metropolità del Taxi (IMET) 5,67 122.237,83 0,00 0,00 5,67
Transports de Barcelona, SA 15,95 33.510.503,07 21,80 53.794.123,17 19,55
PMP global 175.364.501,96 91.793.651,02 17,74

Subir
Plan de disposición de fondos

El Plan de disposición de fondos tiene carácter normativo y tiene por finalidad establecer los criterios que se consideran en la expedición de las órdenes de pago del AMB.

Este Plan también regula la ordenación de pagos materiales del conjunto de las obligaciones económicas pendientes de pago, tanto por operaciones presupuestarias como de naturaleza no presupuestaria y devoluciones de ingresos, con cargo a la tesorería.

Plan de disposición de fondos


Subir