Pagos

Información periódica sobre el Período Medio de Pago (PMP) a proveedores del AMB y organismos relacionados y, consulta de los criterios de expedición de órdenens de pago del Plan de disposición de fondos.

 

 


Plan de disposición de fondos

El indicador PMP (Período Medio de Pago) mide el período de pago a los proveedores que prestan servicio al AMB. Según la normativa vigente, este período no puede superar los 30 días.

PMP del último trimestre
Entidad Ratio
Operaciones
Pagadas
Importe
Pagos
Realizados
Ratio
Operaciones
Pendientes de
Pago
Importe
Pagos
Pendientes
PMP
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 18,69  57.020.928,89 27,05 12.750.354,01 20,22
AMB Informació i Serveis , SA 15,58 522.709,84 29,63 124.070,75 18,28
Consorci Ecoparc 4 28,00 4.903.155,36 24,76 10.969.880,45 25,76
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 29,30 237.086,53 10,16 14.778,35 28,18
C. L'Habitatge L'Àrea Metropolitana de Barcelona 12,09 698.686,82 2,83 23.002,10 11,79
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 68,00 446,57 11,43 487.748,87 11,48
Ferrocarrril Metrop. de Barcelona S.A. 23,31 159.303.090,43 2,96 20.532.989,92 20,99
Institut Metropolità del Taxi (IMET) 5,00 65.297,73 12,00 62.329,79 8,42
Transports de Barcelona, SA 30,88 70.814.723,79 25,95 40.773.130,46 29,08
PMP global 293.566.125,96 85.738.284,7 23,39

Subir
Plan de disposición de fondos

El Plan de disposición de fondos tiene carácter normativo y tiene por finalidad establecer los criterios que se consideran en la expedición de las órdenes de pago del AMB.

Este Plan también regula la ordenación de pagos materiales del conjunto de las obligaciones económicas pendientes de pago, tanto por operaciones presupuestarias como de naturaleza no presupuestaria y devoluciones de ingresos, con cargo a la tesorería.

Plan de disposición de fondos


Subir