Subvenciones
- Subvenciones otorgadas
- Justificación de subvenciones
- Aportaciones a grupos políticos metropolitanos
- Documentación relacionada
Información de las subvenciones otorgadas por el AMB, publicada en cumplimiento del artículo 22.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y del artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta página incluye datos sobre la institución subvencionada, el objeto de la subvención y la vigencia de los convenios.
También dispone de un enlace al apartado de seguimiento de las subvenciones concedidas en el marco de los distintos planes de inversión y apoyo del AMB a los municipios metropolitanos.
Subvenciones otorgadas
Subvenciones AMB
Cuadro resumen con las últimas subvenciones otorgadas:
Plans d'inversió i suport als ajuntaments
Cuadro resumen con las últimas subvenciones otorgadas:
Expediente | Institución subvencionada | Objeto de la subvención | Importe Subvención | Dirección impulsora | Vigencia convenio | Órgano aprobador | Fecha aprobación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900881/22 | Programa de les Nacions Unides pels Assentaments Humans (ONU- HABITAT) | Acord de contribució entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i El Programa de les Nacions Unides pels Assentaments Humans (ONU-Habitat) per a l'atorgament d'una subvenció per a l'execució del projecte de cooperació "Estat Global de les Metròpolis" | 50.000,00 | Àrea d'Internacional i Cooperació | 31/12/2022 | Junta de Govern | 20/12/2022 | |
903940/22 | Ajuntament de Sant Adrià de Besòs | Conveni amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que té per objecte establir i regular les condicions relatives a la compensació econòmica a satisfer durant l'any 2022 a l'Ajuntament per la ubicació al seu terme municipal d'una planta de tractament de residus municipals | 633.952,70 | Àrea d'Ecologia | 31/12/2022 | Junta de Govern | 20/12/2022 | |
904066/22 | Ajuntament de Ripollet | Conveni amb l'Ajuntament de Ripollet per a l'impuls del canvi en el sistema de recollida de residus municipals i per a l'harmonització de les taxes de recollida i tractament de Residus | 56.206,00 | Àrea d'Ecologia | 31/12/2026 | Junta de Govern | 20/12/2022 | |
901351/21 | Ajuntaments metropolitans | Liquidació del retorn del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals de l'exercici de l'any 2021 | 1.091.296,64 | Àrea d'Ecologia | 31/12/2022 | Junta de Govern | 13/12/2022 | |
901526/20 | Ajuntament de Begues | "Pròrroga del conveni signat amb l'Ajuntament de Begues, que té per objecte regular les condicions relatives a l'ocupació dels terrenys, de titularitat de l'ajuntament de Begues, per poder desenvolupar els treballs de manteniment i control post-clausura del Dipòsit Controlat de la Vall de Joan" | 140.000,00 | Àrea d'Ecologia | 31/12/2023 | Junta de Govern | 13/12/2022 |
Subir
Justificación de subvenciones
A continuación encontrará los modelos de justificación de subvenciones otorgadas por el AMB en formato Excel (incluyen comentarios e indicaciones para rellenarlos correctamente).
También encontrará un documento de apoyo para los beneficiarios de subvenciones con toda la información para presentar correctamente la documentación justificativa de la actividad subvencionada.
Cuenta justificativa de subvenciones AMB
Cuenta justificativa de subvenciones AMB cambio divisa
Documento de apoyo para los beneficiarios sobre la presentación de justificaciones
También encontrará un documento de apoyo para los beneficiarios de subvenciones con toda la información para presentar correctamente la documentación justificativa de la actividad subvencionada.
Cuenta justificativa de subvenciones AMB
Cuenta justificativa de subvenciones AMB cambio divisa
Documento de apoyo para los beneficiarios sobre la presentación de justificaciones
Subir
Aportaciones a grupos políticos metropolitanos
Acceso a la información sobre las asignaciones económicas a los grups políticos metropolitanos, aprobadas por el Consejo Metropolitano de acuerdo con la normativa vigente.
Aportaciones a grupos políticos metropolitanos
Aportaciones a grupos políticos metropolitanos
Subir