Pla de suport 2024-2027
El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2024-2027 està dotat amb 30.000.000 milions d'euros i s'emmarca en les línies d’intervenció 22, 23, 24, 25 i 26 del Pla d'actuació metropolità (PAM).
L’objectiu del Pla és donar suport econòmic a iniciatives municipals per contribuir a desenvolupar un territori metropolità més competitiu, inclusiu, cohesionat, innovador i sostenible des d’una perspectiva de cohesió social i comunitària, buscant ampliar i reforçar el capital social i humà del territori metropolità i afrontar els reptes d’un desenvolupament social i econòmic més compromès, sostenible, innovador i digitalment més avançat, assegurant l’equitat territorial i la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics metropolitans.
El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2024-2027 es desplega en 35 municipis, ja que Barcelona en queda exclosa.
Estructura
El Pla té una temporalitat quadriennal (2024-2027) i amb un calendari de presentació de sol·licituds establert.
S’articula en tres programes amb diversos àmbits d’actuació:
-
Programa metropolità pel desenvolupament estratègic del talent i la seva ocupabilitat, la dinamització econòmica i la innovació territorial
Dirigit a impulsar i facilitar noves oportunitats per generar ocupació de qualitat, retenir el talent, millorar els serveis públics d’atenció a l’emprenedoria i el desenvolupament del teixit productiu local àmpliament considerat, així com iniciatives per promoure la innovació i el treball en xarxa amb els agents socials i econòmics del territori, en el marc d’una economia més sostenible, inclusiva, innovadora i digital.
Àmbits d’actuació:
- Emprenedoria i competitivitat empresarial.
- Ocupació de persones en risc de vulnerabilitat.
- Orientació i formació.
- Innovació i projectes singulars.
-
Programa metropolità de foment del benestar comunitari i la cohesió social
Dirigit a impulsar i millorar la qualitat de vida de les persones, especialment les més vulnerables, facilitant-los l'accés als drets socials i a un entorn convivencial més equitatiu i segur, fer front a les situacions de desigualtat i emergències socials i, de manera específica, millora-ne l’ocupació i les condicions de treball.
Àmbits d’actuació:
- Vulnerabilitat social i atenció a les emergències socials.
- Garantia de drets i vides lliures de violència masclista.
- Digitalització universal.
-
Programa metropolità d’impuls a la igualtat d’oportunitats en el treball
Dirigit a promoure la igualtat d’oportunitats de les dones i persones amb discapacitat a l’àmbit laboral: fer-les visibles i contribuir a sensibilitzar les empreses de la importància de tenir i retenir talent i capital humà divers en el si de les seves organitzacions.
Àmbits d’actuació:
- Igualtat en l’accés i les condicions de treball.
- Talent i lideratge feminista en les organitzacions.
- Intel·ligència artificial des d’una perspectiva feminista.
- Dret al temps en les organitzacions i entorns laborals.
Puja
Quantia
Municipi | Assignació 2024 | Assignació 2025-2026/2027 | TOTAL 4 anys |
---|---|---|---|
Badalona | 1.049.791,23 | 3.149.373,69 | 4.199.164,92 |
Badia del Vallès | 109.887,66 | 329.662,98 | 439.550,64 |
Barberà del Vallès | 161.185,50 | 483.556,50 | 644.742,00 |
Begues | 45.119,06 | 135.357,18 | 180.476,24 |
Castellbisbal | 72.540,22 | 217.620,66 | 290.160,88 |
Castelldefels | 251.836,06 | 755.508,18 | 1.007.344,24 |
Cerdanyola del Vallès | 224.053,88 | 672.161,64 | 896.215,52 |
Cervelló | 59.982,36 | 179.947,08 | 239.929,44 |
Corbera de Llobregat | 73.693,35 | 221.080,05 | 294.773,40 |
Cornellà de Llobregat | 382.789,90 | 1.148.369,70 | 1.531.159,60 |
Esplugues de Llobregat | 175.701,94 | 527.105,82 | 702.807,76 |
Gavà | 201.332,55 | 603.997,65 | 805.330,20 |
L'Hospitalet de Llobregat | 1.087.917,19 | 3.263.751,57 | 4.351.668,76 |
Molins de Rei | 107.520,62 | 322.561,86 | 430.082,48 |
Montcada i Reixac | 207.494,14 | 622.482,42 | 829.976,56 |
Montgat | 71.603,73 | 214.811,19 | 286.414,92 |
Pallejà | 61.659,25 | 184.977,75 | 246.637,00 |
La Palma de Cervelló | 34.649,08 | 103.947,24 | 138.596,32 |
El Papiol | 40.152,33 | 120.456,99 | 160.609,32 |
El Prat de Llobregat | 287.180,46 | 861.541,38 | 1.148.721,84 |
Ripollet | 212.362,04 | 637.086,12 | 849.448,16 |
Sant Adrià de Besòs | 246.914,04 | 740.742,12 | 987.656,16 |
Sant Andreu de la Barca | 131.441,60 | 394.324,80 | 525.766,40 |
Sant Boi de Llobregat | 356.093,01 | 1.068.279,03 | 1.424.372,04 |
Sant Climent de Llobregat | 39.015,04 | 117.045,12 | 156.060,16 |
Sant Cugat del Vallès | 269.101,65 | 807.304,95 | 1.076.406,60 |
Sant Feliu de Llobregat | 167.276,55 | 501.829,65 | 669.106,20 |
Sant Joan Despí | 137.159,85 | 411.479,55 | 548.639,40 |
Sant Just Desvern | 78.550,69 | 235.652,07 | 314.202,76 |
Sant Vicenç dels Horts | 147.572,17 | 442.716,51 | 590.288,68 |
Santa Coloma de Cervelló | 50.181,95 | 150.545,85 | 200.727,80 |
Santa Coloma de Gramenet | 579.887,34 | 1.739.662,02 | 2.319.549,36 |
Tiana | 48.815,56 | 146.446,68 | 195.262,24 |
Torrelles de Llobregat | 45.092,59 | 135.277,77 | 180.370,36 |
Viladecans | 284.445,41 | 853.336,23 | 1.137.781,64 |
Total AMB | 7.500.000,00 | 22.500.000,00 | 30.000.000,00 |
La suma de les subvencions atorgades per l'AMB a un o més projectes municipals no podrà, en cap cas, superar l'import total previst per a cada ajuntament.
Puja
Presentació i durada dels projectes
L’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic vol prioritzar la presentació de projectes pluriennals vinculats a una mirada més estratègica, amb més dimensió econòmica i de llarga durada, tot seguint el PAM, les agendes urbanes i altres instruments de mandat.
- Projectes anuals del 2024. La data màxima de presentació de sol·licituds és el 7 d’octubre del 2024. El termini d’execució és de l’1 de gener del 2024 al 31 de desembre del 2024.
- Projectes pluriennals 2024-2027. La data màxima de presentació de sol·licituds és el 30 de juny del 2025. El termini d’execució d’aquests projectes és de l’1 de gener del 2024 al 31 de març del 2027. Per poder sol·licitar l’assignació municipal a càrrec del pressupost del 2024 de l’AMB cal que la sol·licitud es presenti abans del 2 d’octubre del 2024.
Així mateix, es podran presentar projectes de caràcter excepcional, com a resultat d’esdeveniments incerts i situacions d’emergències no previstes, d’alt impacte social i local als municipis.
Puja