Consideracions prèvies

El context socioeconòmic en què es formula aquest pla quadriennal fa necessari l'establiment i l'aplicació de polítiques adreçades a la cohesió social i territorial, arbitrant les mesures correctores per adequar-se a la inestabilitat dels contextos socials, econòmics i financers. En el disseny dels diferents programes s'ha prestat especial atenció en criteris que reforcin l'aplicació de polítiques de proximitat i la millora constant de l'espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, per tal de mantenir i millorar el que s'ha fet durant els darrers anys. Així mateix, s'han incorporat elements de sostenibilitat i d'eficiència energètica. En aquest sentit, el Pla d'inversions també ha tingut en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i la situació d'emergència climàtica actual.



El Pla metropolità d'inversions 2020-2023 manté la metodologia dels mandats anteriors en relació amb la planificació d'inversions als municipis amb una programació definida i acordada amb els seus ajuntaments.

Prèviament a l'elaboració del nou Pla, s'ha estimat la capacitat d'inversió de l'AMB durant el present mandat, en funció dels escenaris econòmics generals, l'evolució de l'execució pressupostària i les perspectives econòmiques futures. El resultat d'aquesta avaluació permet destinar la xifra de 316,15 milions d'euros al pla d'inversions de l'AMB per al període 2020-2023.

Un altre aspecte considerat a l'hora de calcular la distribució dels recursos disponibles per al Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) ha estat mantenir la diferenciació dels municipis en dos grups, en funció del respectiu règim de participació en els ingressos de l'Estat (PIE). D'una banda, hi ha els municipis de més de 75.000 habitants (llevat de Barcelona) adscrits al sistema de cessió de tributs, cosa que comporta que les seves aportacions a l'AMB relatives a la PIE siguin més grans tant en valor absolut com en la ràtio per habitant. Aquest procediment afecta els sis municipis metropolitans amb més població. D'altra banda, hi ha els 29 municipis de menys de 75.000 habitants inclosos en el règim general de la PIE, cosa que comporta una aportació individualitzada inferior.

Pel que fa al Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS) es manté la correspondència entre les assignacions del programa i les aportacions municipals basades en l'impost de béns immobles. Com a referència per a cadascun dels quatre exercicis, s'adopta la base liquidable del dit impost de l'any 2015, a la qual s'aplica el percentatge del 0,056 %.

Els imports necessaris per executar les inversions s'ajustaran i es consignaran anualment en funció del ritme dels projectes i actuacions que s'han de dur a terme, així com també segons la disponibilitat de l'AMB en els successius exercicis.
Inversions
El pla d'inversions 2020-2023 de l'AMB es desplega mitjançant quatre programes:
  • Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE)
  • Programa d'actuacions municipals de millora urbana i social (PAMUS)
  • Programa de projectes i assistència tècnica
  • Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG)
  • Resum i quadres d'inversió 2020-2023
    316,15 M€
    Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE)  100 M€ 
    Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS)  181,15 M€ 
    Projectes i assistència tècnica 10 M€ 
    Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG)  25 M€ 
  • Inversió total per municipis
    Municipi Programa d'actuacions de cohesió territorial Programa d'actuacions municipals de millora urbana Total
    Badalona 13.248.720,00 11.709.201,28 24.957.921,28
    Badia del Vallès 1.022.791,04 378.703,36 1.401.494,40
    Barberà del Vallès 2.078.171,04 3.791.079,04 5.869.250,08
    Begues 506.111,03 906.006,08 1.412.117,11
    Castellbisbal 835.171,04 2.523.360,00 3.358.531,04
    Castelldefels 3.697.371,03 10.741.234,56 14.438.605,59
    Cerdanyola del Vallès 3.403.651,04 10.580.745,28 13.984.396,32
    Cervelló 615.071,03 749.701,12 1.364.772,15
    Corbera de Llobregat 900.691,03 1.257.065,60  2.157.756,63
    Cornellà de Llobregat 5.435.992,00 11.228.492,80 16.664.484,80
    Esplugues de Llobregat 2.633.771,03 4.218.977,28 6.852.748,31
    Gavà 2.728.091,04 4.946.773,44 7.674.864,48
    L'Hospitalet de Llobregat 15.801.640,00 18.620.835,52  34.422.475,52
    Molins de Rei 1.506.351,03  4.530.460,48 6.036.811,51
    Montcada i Reixac 2.245.351,04 4.735.996,16 6.981.347,20
    Montgat 806.651,04 1.352.563,52 2.159.214,56
    Pallejà 740.231,03 1.959.852,16 2.700.083,19
    La Palma de Cervellò 295.771,03 348.066,88  643.837,91
    El Papiol 355.031,03 835.670,08 1.190.701,11
    El Prat de Llobregat 3.843.451,04 6.104.672,00 9.948.123,04
    Ripollet 2.430.791,04  2.257.456,32  4.688.247,36
    Sant Adrià de Besòs 2.249.351,04 2.331.960,96 4.581.312,00
    Sant Andreu de la Barca 1.711.171,04 1.732.924,48 3.444.095,52
    Sant Boi de Llobregat 5.218.864,00 12.627.301,12  17.846.165,12
    Sant Climent de Llobregat 355.031,03 463.753,92 818.784,95
    Sant Cugat del Vallès 4.922.084,00 22.340.304,00 27.262.388,00
    Sant Feliu de Llobregat 2.588.271,03 5.727.032,64 8.315.303,67
    Sant Joan Despí 2.001.091,03 5.024.219,20 7.025.310,23
    Sant Just Desvern 989.071,03  2.955.821,12 3.944.892,15
    Sant Vicenç dels Horts 1.753.251,04 4.299.283,52  6.052.534,56
    Santa Coloma de Cervelló 583.211,03  1.126.926,08 1.710.137,11
    Santa Coloma de Gramenet 7.470.660,00 6.282.554,88 13.753.214,88
    Tiana 580.851,03 1.730.995,84 2.311.846,87
    Torrelles de Llobregat 2.311.846,87 435.664,32 888.655,35
    Viladecans 3.993.231,04 10.293.458,56 14.286.689,60
    Suma 100.000.000,00 181.149.113,60 281.149.113,60
    Projectes i Assistència tècnica 10.000.000,00
    Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans 25.000.000,00
    Total 316.149.113,60