Consideracions prèvies

El context actual i l’aposta cap a la transició energètica i digital fa necessari que es continuïn establint i aplicant polítiques adreçades a la cohesió social i territorial, sense deixar ningú enrere, i que s’arbitrin mesures correctores per adequar-se a la inestabilitat dels contextos socials, econòmics i financers. En conseqüència, els principis de solidaritat, cooperació i pluralitat són els que inspiren la formulació del present Pla d’inversions metropolità, amb la voluntat que reverteixi en una millora de la qualitat de vida als municipis metropolitans i als seus barris.



Per dissenyar els diferents programes que formen el Pla d’inversions metropolità i concretar-los en actuacions als municipis, l’AMB ha posat especial atenció en els criteris que reforcen l’aplicació de polítiques de proximitat i la millora constant de l’espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, mantenint i millorant el que s’ha fet en els darrers anys. El Pla posa l’accent en la contribució cap a un model de desenvolupament que aposta per la sostenibilitat ambiental, econòmica i social i està alineat amb els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L’emergència climàtica i tots els aspectes que en deriven, com la gestió dels materials – economia circular–, l’ús responsable de l’aigua o la transició energètica en un territori amb un fort impacte d’aquests factors fan del tot imprescindible afrontar-los a escala metropolitana, amb els seus instruments polítics i econòmics.

El Pla d’inversions metropolità 2024-2028 incrementa la dotació de recursos respecte dels mandats anteriors i manté, en línies generals, la metodologia dels plans anteriors pel que fa a la seva distribució, així com en la coordinació administrativa, tècnica i financera entre les institucions per poder-lo materialitzar en el decurs dels quatre anys per als qual resta definit.

El desplegament pressupostari anual del Pla d’inversions es dotarà mitjançant crèdit finançat amb endeutament bancari a llarg termini.
 

Inversions

El pla d'inversions 2024-2028 de l'AMB es desplega mitjançant quatre programes:

  • Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACTE).
  • Programa d’actuacions de millora urbana i social (PAMUS).
  • Programa de projectes i assistència tècnica.
  • Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG).
  • Resum i quadres d'inversió 2024-2028
    378,15 M€
    Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE)  150 M€ 
    Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS)  181,15 M€ 
    Projectes i assistència tècnica 20 M€ 
    Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG)  27 M€ 
  • Inversió total per municipis 2024-2028
    Municipi Programa d'actuacions de cohesió territorial
    (PACTE 2025-2028)
    Programa d'actuacions municipals de millora urbana
    (PAMUS 2024-2027)
    Total
    Badalona 20.096.314,89 11.709.201,28 31.805.516,17
    Badia del Vallès 1.474.477,62 378.703,36 1.853.180,98
    Barberà del Vallès 3.093.968,78 3.791.079,04 6.885.047,82
    Begues 774.937,23 906.006,08 1.680.943,31
    Castellbisbal 1.268.757,26 2.523.360,00 3.792.117,26
    Castelldefels 5.506.616,83 10.741.234,56 16.247.851,39
    Cerdanyola del Vallès 5.007.955,66 10.580.745,28 15.588.700,94
    Cervelló 934.383,93 749.701,12 1.684.085,05
    Corbera de Llobregat 1.368.797,60 1.257.065,60 2.625.863,20
    Cornellà de Llobregat 8.122.212,83 11.228.492,80 19.350.705,63
    Esplugues de Llobregat 3.852.275,34 4.218.977,28 8.071.252,62
    Gavà 4.017.299,77 4.946.773,44 8.964.073,21
    L'Hospitalet de Llobregat 24.159.107,87 18.620.835,52 42.779.943,39
    Molins de Rei 2.249.028,06 4.530.460,48 6.779.488,54
    Montcada i Reixac 3.411.945,18 4.735.996,16 8.147.941,34
    Montgat 1.250.423,68 1.352.563,52 2.602.987,20
    Pallejà 1.096.563,31 1.959.852,16 3.056.415,47
    La Palma de Cervelló 439.297,76 348.066,88 787.364,64
    El Papiol 537.596,06 835.670,08 1.373.266,14
    El Prat de Llobregat 5.668.210,91 6.104.672,00 11.772.882,91
    Ripollet 3.654.021,22 2.257.456,32 5.911.477,54
    Sant Adrià de Besòs 3.394.172,36 2.331.960,96 5.726.133,32
    Sant Andreu de la Barca 2.441.461,34 1.732.924,48 4.174.385,82
    Sant Boi de Llobregat 7.620.439,94 12.627.301,12 20.247.741,06
    Sant Climent de Llobregat 527.121,22 463.753,92 990.875,14
    Sant Cugat del Vallès 7.735.725,90 22.340.304,00 30.076.029,90
    Sant Feliu de Llobregat 3.870.690,43 5.727.032,64 9.597.723,07
    Sant Joan Despí 2.934.390,01 5.024.219,20 7.958.609,21
    Sant Just Desvern 1.645.811,61 2.955.821,12 4.601.632,73
    Sant Vicenç dels Horts 2.577.988,75 4.299.283,52 6.877.272,27
    Santa Coloma de Cervelló 866.374,90 1.126.926,08 1.993.300,98
    Santa Coloma de Gramenet 11.012.575,84 6.282.554,88 17.295.130,72
    Tiana 896.324,32 1.730.995,84 2.627.320,16
    Torrelles de Llobregat 682.813,06 435.664,32 1.118.477,38
    Viladecans 5.809.918,53 10.293.458,56 16.103.377,09
    Suma 150.000.000,00 181.149.113,60 331.149.113,60
    Projectes i Assistència tècnica 120.000.000,00
    Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans 27.000.000,00
    Total 378.149.113,60