Aportacions econòmiques dels municipis
Les aportacions econòmiques dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir de l'exercici 2024 es concreten fonamentalment en dos tipus:
- Les aportacions municipals basades en l'aplicació d'un percentatge sobre els imports percebuts en concepte de cessió de tributs, fons complementari de finançament i participació en els tributs de l'Estat.
- Les aportacions municipals basades en l'IBI.
Aportacions basades en l'aplicació d'un percentatge
En el cas dels municipis en règim de cessió de tributs, l’aportació es calcula a partir de l'aplicació del percentatge establert a cada municipi, sobre els abonaments percebuts en concepte de cessió de tributs i de fons complementari de finançament. No s'implementa sobre les percepcions per compensació de la pèrdua de la recaptació municipal per l'IAE. Els percentatges són els següents:
Municipis metropolitans | % |
---|---|
Badalona | 9,00 % |
Barcelona | 7,60 % |
Cornellà de Llobregat | 9,00 % |
L'Hospitalet de Llobregat | 9,00 % |
Sant Boi de Llobregat | 9,00 % |
Sant Cugat del Vallès | 9,00 % |
Santa Coloma de Gramenet | 6,25 % |
En el cas dels municipis en règim general, l’aportació es calcula a partir de l’aplicació del percentatge establert a cada municipi, sobre els abonaments rebuts en concepte de participació en els tributs de l’Estat. No s'implementa sobre les percepcions per compensació de la pèrdua de la recaptació municipal per l'IAE. Els percentatges són els següents:
Municipis metropolitans | % |
---|---|
Barberà del Vallès | 9,00 % |
Begues | 9,00 % |
Castellbisbal | 9,00 % |
Castelldefels | 9,00 % |
Cerdanyola del Vallès | 9,00 % |
Cervelló | 9,00 % |
Corbera de Llobregat | 9,00 % |
Esplugues de Llobregat | 9,00 % |
Gavà | 9,80 % |
Molins de Rei | 9,00 % |
Montcada i Reixac | 9,00 % |
Montgat | 9,00 % |
Pallejà | 9,00 % |
La Palma de Cervelló | 9,00 % |
El Papiol | 9,00 % |
El Prat de Llobregat | 9,00 % |
Ripollet | 9,00 % |
Sant Adrià de Besòs | 9,00 % |
Sant Andreu de la Barca | 9,00 % |
Sant Climent de Llobregat | 9,00 % |
Sant Feliu de Llobregat | 9,00 % |
Sant Joan Despí | 9,00 % |
Sant Just Desvern | 9,00 % |
Sant Vicenç dels Horts | 9,00 % |
Santa Coloma de Cervelló | 9,00 % |
Tiana | 9,00 % |
Torrelles de Llobregat | 9,00 % |
Viladecans | 9,00 % |
Es mantindrà sense canvis el mecanisme de materialització de les aportacions municipals emprat fins a l’actualitat, que garanteix que els pagaments mensuals dels ajuntaments es facin amb agilitat. L’entitat bancària (BBVA) queda autoritzada a efectuar les transferències corresponents des dels comptes municipals d’acord amb el calendari i imports que en cada cas resultin d’aplicació.
Up
Aportacions municipals basades en l'IBI
En termes generals, les aportacions municipals basades en l'IBI es calculen aplicant a la base liquidable de l'impost de béns immobles del municipi el percentatge del 0,056 %.
Per al període 2024-2027 s’estableix com a base liquidable de càlcul la corresponent a l'exercici 2015 per a tots els municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona i es concreten per al període i per a cada any del període segons el detall següent:
Municipis metropolitans | Assignació anual sobre la base liquidable de l'IBI 2015 | Assignació TOTAL 2024-2027 |
---|---|---|
Badia del Vallès | 94.675,84 | 378.703,36 |
Barberà del Vallès | 947.769,76 | 3.791.079,04 |
Begues | 226.501,52 | 906.006,08 |
Castellbisbal | 630.840,00 | 2.523.360,00 |
Castelldefels | 2.685.308,64 | 10.741.234,56 |
Cerdanyola del Vallès | 2.645.186,32 | 10.580.745,28 |
Cervelló | 187.425,28 | 749.701,12 |
Corbera de Llobregat | 314.266,40 | 1.257.065,60 |
Cornellà de Llobregat | 2.807.123,20 | 11.228.492,80 |
Esplugues de Llobregat | 1.054.744,32 | 4.218.977,28 |
Gavà | 1.236.693,36 | 4.946.773,44 |
L'Hospitalet de Llobregat | 4.655.208,88 | 18.620.835,52 |
Molins de Rei | 1.132.615,12 | 4.530.460,48 |
Montcada i Reixac | 1.183.999,04 | 4.735.996,16 |
Montgat | 338.140,88 | 1.352.563,52 |
Pallejà | 489.963,04 | 1.959.852,16 |
La Palma de Cervelló | 87.016,72 | 348.066,88 |
El Papiol | 208.917,52 | 835.670,08 |
El Prat de Llobregat | 1.526.168,00 | 6.104.672,00 |
Ripollet | 564.364,08 | 2.257.456,32 |
Sant Adrià de Besòs | 582.990,24 | 2.331.960,96 |
Sant Andreu de la Barca | 433.231,12 | 1.732.924,48 |
Sant Boi de Llobregat | 3.156.825,28 | 12.627.301,12 |
Sant Climent de Llobregat | 115.938,48 | 463.753,92 |
Sant Cugat del Vallès | 5.585.076,00 | 22.340.304,00 |
Sant Feliu de Llobregat | 1.431.758,16 | 5.727.032,64 |
Sant Joan Despí | 1.256.054,80 | 5.024.219,20 |
Sant Just Desvern | 738.955,28 | 2.955.821,12 |
Sant Vicenç dels Horts | 1.074.820,88 | 4.299.283,52 |
Santa Coloma de Cervelló | 281.731,52 | 1.126.926,08 |
Santa Coloma de Gramenet | 1.570.638,72 | 6.282.554,88 |
Tiana | 432.748,96 | 1.730.995,84 |
Torrelles de Llobregat | 108.916,08 | 435.664,32 |
Viladecans | 2.573.364,64 | 10.293.458,56 |
Total | 45.287.278,40 | 181.149.113,60 |
Els compromisos d’ingrés, reconeixements dels drets i l’aplicació dels ingressos, es regularan a les bases d’execució del pressupost de l'AMB en vigor per a cada exercici.
En el cas del municipi de Barcelona l’aportació municipal basada en l’IBI es concretarà en el conveni que han de subscriure l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB per al període 2024-2027.
Up
Documentació
Annex. Establiment de les aportacions econòmiques dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir de l'any 2024
Up