Pagaments
Informació periòdica sobre el Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de l'AMB i organismes relacionats i, consulta dels criteris d'expedició d'ordres de pagament del Pla de disposició de fons.
L'indicador PMP (Període Mitjà de Pagament) mesura el període de pagament als proveïdors que presten servei a l'AMB. Segons la normativa vigent, aquest període no pot superar els 30 dies.
PMP del darrer trimestre
Entitat | Ràtio Operacions Pagades |
Import Pagaments Realitzats |
Ràtio Operacions Pendents de Pagament |
Import Pagaments Pendents |
PMP |
---|---|---|---|---|---|
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 18,69 | 57.020.928,89 | 27,05 | 12.750.354,01 | 20,22 |
AMB Informació i Serveis , SA | 15,58 | 522.709,84 | 29,63 | 124.070,75 | 18,28 |
Consorci Ecoparc 4 | 28,00 | 4.903.155,36 | 24,76 | 10.969.880,45 | 25,76 |
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | 29,30 | 237.086,53 | 10,16 | 14.778,35 | 28,18 |
C. L'Habitatge L'Àrea Metropolitana de Barcelona | 12,09 | 698.686,82 | 2,83 | 23.002,10 | 11,79 |
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola | 68,00 | 446,57 | 11,43 | 487.748,87 | 11,48 |
Ferrocarrril Metrop. de Barcelona S.A. | 23,31 | 159.303.090,43 | 2,96 | 20.532.989,92 | 20,99 |
Institut Metropolità del Taxi (IMET) | 5,00 | 65.297,73 | 12,00 | 62.329,79 | 8,42 |
Transports de Barcelona, SA | 30,88 | 70.814.723,79 | 25,95 | 40.773.130,46 | 29,08 |
PMP global | 293.566.125,96 | 85.738.284,7 | 23,39 |
- Sèrie històrica 2024
- Sèrie històrica 2023
- Sèrie històrica 2022
- Sèrie històrica 2021
- Sèrie històrica 2020
- Sèrie històrica 2019
- Sèrie històrica 2018
- Sèrie històrica 2017
- Sèrie històrica 2016
- Sèrie històrica 2015
- Sèrie històrica 2014
Up
Pla de disposició de fons
El Pla de disposició de fons té caràcter normatiu i té per finalitat establir els criteris que es consideren en l’expedició de les ordres de pagament de l’AMB.
Aquest Pla també regula l’ordenació de pagaments materials del conjunt de les obligacions econòmiques pendents de pagament, tant per operacions pressupostàries com de naturalesa no pressupostària i devolucions d’ingressos, amb càrrec a la tresoreria.
Up