Subvencions
- Subvencions atorgades
- Justificació de subvencions
- Aportacions a grups polítics metropolitans
- Documentació relacionada
Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.
Subvencions atorgades
Subvencions AMB
Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:
Plans d'inversió i suport als ajuntaments
Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:
Expedient | Institució subvencionada | Objecte de la subvenció | Import Subvenció (€) | Direcció impulsora | Vigència conveni | Òrgan aprovador | Data aprovació | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905027/21 | Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) | Conveni entre l'AMB i el COAC per la realització del XLIVè curset "Patrimoni custodiat. Biblioteques, Arxius i Centres de documentació" de les Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 2021 impartit per l'AADIPA | 3.000,00 | Àrea d'Administració i Territori | 31/12/2022 | Consell Metropolità | 27/9/2022 | |
902386/22 | L'Associació INNOBAIX agència d'innovació industrial i del coneixement del Baix Llobregat i l'Hospitalet | Finançament d'activitats de promoció de la innovació durant l'exercici 2022 | 150.000,00 | Àrea de Desenvolupament Social I Econòmic | 31/12/2022 | Consell Metropolità | 27/9/2022 | |
902559/22 | Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement | Desenvolupament d'activitats d'investigació i promoció social, oberta i inclusiva (CITILAB 2022) | 200.000,00 | Àrea de Desenvolupament Social I Econòmic | 31/12/2022 | Consell Metropolità | 27/9/2022 | |
901856/22 | Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | Projecte d'intercanvi de coneixement i capacitació tècnica internacional en l'àmbit de la gestió metropolitana | 40.000,00 | Àrea d'Internacional i Cooperació | 31/12/2021 | Consell Metropolità | 27/9/2022 | |
900209/22 | Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) | Gestionar de manera concertada 3 accions als àmbits de sensibilització, governança i canvi climatic | 37.000,00 | Àrea d'Internacional i Cooperació | 31/12/2021 | Consell Metropolità | 27/9/2022 |
Puja
Justificació de subvencions
A continuació podeu descarregar-vos els models de justificació de subvencions atorgades per l'AMB en format Excel (inclouen comentaris i indicacions per emplenar-los correctament).
També hi trobareu un document de suport per als beneficiaris de subvencions amb tota la informació per presentar correctament la documentació justificativa de l'activitat subvencionada.
Compte justificatiu de subvencions AMB
Compte justificatiu de subvencions AMB canvi divisa
Document de suport per als beneficiaris sobre la presentació de justificacions
També hi trobareu un document de suport per als beneficiaris de subvencions amb tota la informació per presentar correctament la documentació justificativa de l'activitat subvencionada.
Compte justificatiu de subvencions AMB
Compte justificatiu de subvencions AMB canvi divisa
Document de suport per als beneficiaris sobre la presentació de justificacions
Puja
Aportacions a grups polítics metropolitans
Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.
Aportacions a grups polítics metropolitans
Aportacions a grups polítics metropolitans
Puja