PR Sant Just Desvern - Consell Comarcal
Aparcamiento de intercambio
Ficha técnica
-
- Temas:
- Movilidad sostenible
-
- Estado:
- Obert
-
- Tipo / Subtipo:
- Estacionament / PR
-
- Municipio:
- Sant Just Desvern
-
- Número de plazas:
- 64
-
- Horario:
- De lunes a viernes de 5 h a 23 h
Funcionamiento
- Descargue la aplicación y regístrese en P+R
- Aparque el vehículo e inicie el servicio con la aplicación
- A la vuelta, introduzca el título de transporte en la máquina de comprobación
- Finalice el servicio y libere la plaza
Transporte público en los alrededores del P+R
Transporte | Código parada | Nombre | Tipos parada | Línias |
Bus | 108148 | Consell Comarcal | Marquesina | L52, N12, SF1, SF2, SF3 |
108501 | Av. Montejurra - Consell Comarcal | Marquesina | L51, L52, L60, N12 | |
109200 | Consell Comarcal - Av. Montejurra | Marquesina | L50, L51, L56, L57, L60, L61, L62, L64, L65 | |
103857 | Palau Municipal d'Esports | Marquesina | SF2 | |
109350 | Jaume Balmes - Consell Comarcal | Pal | L10 (O/F) | |
108164 | Ctra. Laureà Miró - Jacint Verdaguer | Pal | L50, L56, L57, L60, L61, L62, L64, L65 | |
TRAM | 121132 | Sant Feliu | Consell Comarcal | Parada Tramvia | T3 |
Aparcamientos bicicleta |
BICIBOX |