Mapes d'exposició i concentració de PM10
Exposició de la població metropolitana actual segons llindars per a 2017, 2022, 2027 i 2030 i, indicadors de població desprotegida
Exposició
Mapa d'exposició de la població a PM10 l'any 2022
-
Pla de qualitat de l’aire (PQAH27) | Llindar 2027
-
Exposició de la població a PM10 | Llindar 2022
-
Exposició de 9 municipis metropolitans | Llindar 2017
Mapa d'exposició de la població a PM10 l'any 2022
Concentració
Directiva (UE) 2024/2881 | Llindar 2030
Indicadors de població desprotegida
Llindars de qualitat de l’aire 2022
| Límits anuals 2022 | Recomanació de l'OMS |
Directiva UE 2024/2881 |
Pla de qualitat de l'aire (PQAH27) Objectius 2027 |
Valors vigents actualment RD 39/2017 |
|---|---|---|---|---|
| PM10 | 15 µg/m3 | 20 µg/m3 | 25 µg/m3 | 40 µg/m3 |
Població desprotegida
Habitants desprotegits* per superació de llindars
| Recomanació de l'OMS |
Directiva UE 2024/2881 |
Pla de qualitat de l’aire (PQAH27) Objectius 2027 |
Valors vigents actualment RD 39/2017 |
|
|---|---|---|---|---|
| Límits anuals 2022 | 15 µg/m3 | 20 µg/m3 | 25 µg/m3 | 40 µg/m3 |
| Badalona | 223.911 | 223.515 | 6.848 | 0 |
| Badia del Vallès | 13.167 | 13.167 | 0 | 0 |
| Barberà del Vallès | 33.078 | 33.078 | 631 | 0 |
| Barcelona | 1.636.181 | 1.632.901 | 184.777 | 917 |
| Begues | 7.450 | 0 | 0 | 0 |
| Castellbisbal | 12.735 | 11.864 | 82 | 0 |
| Castelldefels | 67.367 | 11.430 | 0 | 0 |
| Cerdanyola del Vallès | 57.290 | 56.372 | 781 | 0 |
| Cervelló | 9.295 | 1.402 | 240 | 0 |
| Corbera de Llobregat | 15.205 | 2.258 | 0 | 0 |
| Cornellà de Llobregat | 88.918 | 88.918 | 813 | 0 |
| el Papiol | 4.274 | 4.274 | 695 | 0 |
| el Prat de Llobregat | 65.030 | 64.842 | 3.229 | 0 |
| Esplugues de Llobregat | 46.417 | 46.417 | 3.706 | 0 |
| Gavà | 46.914 | 11.963 | 0 | 0 |
| la Palma de Cervelló | 3.010 | 2.783 | 2 | 0 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 265.533 | 265.533 | 11.309 | 0 |
| Molins de Rei | 26.242 | 25.757 | 25.261 | 0 |
| Montcada i Reixac | 36.482 | 36.482 | 8.901 | 0 |
| Montgat | 12.267 | 12.257 | 5 | 0 |
| Pallejà | 11.624 | 10.706 | 1.281 | 0 |
| Ripollet | 39.031 | 39.031 | 1.822 | 0 |
| Sant Adrià de Besòs | 36.566 | 36.566 | 3.558 | 0 |
| Sant Andreu de la Barca | 26.965 | 26.965 | 24.360 | 0 |
| Sant Boi de Llobregat | 83.373 | 71.388 | 166 | 0 |
| Sant Climent de Llobregat | 4.170 | 25 | 0 | 0 |
| Sant Cugat del Vallès | 95.695 | 85.952 | 723 | 0 |
| Sant Feliu de Llobregat | 45.628 | 45.596 | 11.757 | 0 |
| Sant Joan Despí | 33.593 | 33.593 | 494 | 0 |
| Sant Just Desvern | 20.302 | 20.218 | 3.602 | 0 |
| Sant Vicenç dels Horts | 28.078 | 27.904 | 22.637 | 0 |
| Santa Coloma de Cervelló | 8.311 | 6.391 | 80 | 0 |
| Santa Coloma de Gramenet | 118.023 | 118.023 | 6.241 | 0 |
| Tiana | 9.126 | 2.415 | 5 | 0 |
| Torrelles de Llobregat | 6.183 | 4 | 0 | 0 |
| Viladecans | 66.720 | 29.610 | 56 | 0 |
* Càlcul de població exposada en base al càlcul de la població estimada per portal que es realitza amb el Cens de persones per secció censal i els m2 d’habitatge segons el cadastre. Dades de població de l’any 2022.