Mesures COVID-19: les fonts dels 51 parcs metropolitans gestionats per l'AMB queden fora de servei per minimitzar el risc de contagi
| Tema: Parques
La mesura de tancar les fonts, acordada amb tots els ajuntaments metropolitans, s'ha pres perquè el seu ús comunitari augmenta el risc que s'encomani la malaltia, ja que hi ha contacte amb les mans i la boca. Pel que fa al subministrament a les llars, la qualitat i seguretat de l'aigua potable està garantida en tot moment. La mesura se suma a un seguit d'accions preventives posades en marxa als parcs metropolitans, com la clausura dels que tenen tancament perimetral i la prohibició d'accés a totes les zones de jocs infantils.

Com a mesura preventiva i per frenar la transmissió de la COVID-19, l'AMB, d'acord amb tots els ajuntaments metropolitans, ha deixat fora de servei totes les fonts públiques situades als parcs metropolitans que gestiona directament i que encara resten oberts, que són els que no disposen de tancaments perimetrals per ser tancats al públic.
Aquesta mesura, que afecta 51 parcs repartits en 33 municipis metropolitans, s'ha pres seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Atès que les fonts públiques són instal·lacions on normalment hi ha contacte amb les mans o la boca, l'AMB i els ajuntaments metropolitans han decidit deixar-les sense ús i instal·lar-hi una senyalització per evitar que es facin servir. Les persones sense llar que utilitzen habitualment les fonts i que es vegin afectades per aquesta mesura han d'adreçar-se als seus ajuntaments.
Una vegada superat el període de risc i abans que es puguin tornar a utilitzar, l'AMB netejarà i desinfectarà les fonts i les instal·lacions del voltant, seguint el procediment habitual davant d'aturades.
L'AMB recorda que aquesta mesura obeeix al risc que suposen unes instal·lacions d'ús comunitari com les fonts públiques. Tanmateix, la qualitat i seguretat de l'aigua potable està garantida en tot moment pel que fa al subministrament a les llars.
La mesura de deixar les fonts sense ús se suma a un seguit d'accions preventives posades en marxa als parcs metropolitans des de l'inici de l'estat d'alarma per la COVID-19: la clausura total dels parcs amb tancament perimetral i la prohibició d'accés a totes les zones de jocs infantils. La llista de parcs afectats per cada mesura pot consultar-se a les següents taules.
PARCS METROPOLITANS AFECTATS PER LES MESURES ARRAN DE LA COVID-19
Tancament total del parc
MUNICIPI (7) | PARCS AFECTATS (6) |
---|---|
Badalona | Parc de Can Solei i ca l'Arnús |
Barcelona | Jardí Botànic, Jardí Botànic Històric |
Corbera | Parc de les Palmeres |
Esplugues de Llobregat | Parc de Can Vidalet |
Sant Feliu de Llobregat | Parc de Torreblanca |
Sant Joan Despí | Parc de Torreblanca |
Sant Just Desvern | Parc de Torreblanca |
Prohibició d'accés a les zones de jocs infantils
MUNICIPI (32) | PARCS AFECTATS (44) |
---|---|
Badia | Parc de Joan Oliver |
Barberà del Vallès | Parc del Bosc de Can Gorgs |
Barcelona | Parc de Can Rigal |
Begues | Parc de la Costeta |
Castellbisbal | Parc de l'Ermita |
Cerdanyola del Vallès | Parc del Turonet |
Cervelló | Parc de la Timba |
Corbera | Parc de les Palmeres |
Cornellà de Llobregat | Parc del Canal de la Infanta, parc de Can Mercader |
Esplugues de Llobregat | Parc de la Solidaritat, Parc de la Fontsanta, Parc de Can Vidalet |
Gavà | Parc del Calamot |
L'Hospitalet de Llobregat | Parc de Can Buxeres, Parc de Bellvitge, Parc de les Planes |
Molins de Rei | Parc de la Mariona |
Montcada i Reixac | Parc de la Llacuna, Parc de les Aigües |
Montgat | Parc del Tramvia |
Pallejà | Parc de la Molinada |
La Palma de Cervelló | Parc de l'Ermita del Pla de Sant Joan |
El Papiol | Parc del Centre |
El Prat de Llobregat | Parc del Riu, Parc Nou |
Ripollet | Parc dels Pinetons, parc del Masot |
Sant Adrià de Besòs | Parc del Litoral, parc del Besòs |
Sant Andreu de la Barca | Parc de la Solana |
Sant Boi de Llobregat | Parc de la Muntanyeta |
Sant Feliu de Llobregat | Parc del Llobregat, parc de Torreblanca |
Sant Joan Despí | Parc de la Fontsanta, parc de Torreblanca |
Sant Just Desvern | Parc del Mil·lenari, parc de la Fontsanta, parc de Torreblanca |
Sant Vicenç dels Horts | Parc del Pi Gros |
Santa Coloma de Cervelló | Parc de Can Lluc |
Santa Coloma de Gramenet | Parc de la Bastida, parc del Molinet, parc de Can Zam |
Tiana | Parc del Tramvia |
Viladecans | Parc de Can Ginestar, parc de Torre-Roja |
Parcs amb les fonts d'aigua potable sense servei
MUNICIPI (32) | PARCS AFECTATS (44) |
---|---|
Badia | Parc de Joan Oliver |
Barberà del Vallès | Parc del Bosc de Can Gorgs |
Barcelona | Parc de Can Rigal |
Begues | Parc de la Costeta |
Castellbisbal | Parc de l'Ermita |
Castelldefels | Parc del Castell |
Cerdanyola del Vallès | Parc del Turonet |
Cervelló | Parc de la Timba |
Cornellà de Llobregat | Parc del Canal de la Infanta, parc de Can Corts, parc de Can Mercader |
Esplugues de Llobregat | Parc de la Solidaritat, parc de la Fontsanta |
Gavà | Parc del Calamot |
L'Hospitalet de Llobregat | Parc de Can Buxeres, parc de Bellvitge, parc de les Planes |
Molins de Rei | Parc de la Mariona |
Montcada i Reixac | Parc de la Llacuna, parc de les Aigües |
Montgat | Parc del Tramvia |
Pallejà | Parc de la Molinada |
La Palma de Cervelló | Parc de l'Ermita del Pla de Sant Joan |
El Papiol | Parc del Centre |
El Prat de Llobregat | Parc del Riu, parc Nou |
Ripollet | Parc dels Pinetons, parc del Masot |
Sant Adrià de Besòs | Parc del Litoral, parc del Besòs |
Sant Andreu de la Barca | Parc de la Solana |
Sant Boi de Llobregat | Parc de la Muntanyeta |
Sant Feliu de Llobregat | Parc del Llobregat |
Sant Joan Despí | Parc de la Fontsanta |
Sant Just Desvern | Parc del Mil·lenari, parc de la Fontsanta |
Sant Vicenç dels Horts | Parc del Pi Gros |
Santa Coloma de Cervelló | Parc de Can Lluc |
Santa Coloma de Gramenet | Parc de la Bastida, parc del Molinet, parc de Can Zam |
Tiana | Parc del Tramvia |
Viladecans | Parc de Can Ginestar, parc de Torre-Roja |
Les fonts dels parcs esmentats queden sense servei per minimitzar el risc de contagi de la COVID-19. Tot i que altres fonts de la via pública (fora d'aquests parcs) restaran actives, és recomanable no fer-les servir ni per beure directament ni per omplir ampolles. En el cas que sigui estrictament necessari fer-les servir, cal:
|