Mapes d'exposició i concentració de PM2.5
Exposició de la població metropolitana actual segons llindars per a 2017, 2022, 2027 i 2030 i, indicadors de població desprotegida
Exposició
Directiva (UE) 2024/2881 | Llindar 2030
-
Pla de qualitat de l’aire (PQAH27) | Llindar 2027
-
Exposició de la població a PM2,5 | Llindar 2022
Directiva (UE) 2024/2881 | Llindar 2030
Indicadors de població desprotegida
Llindars de qualitat de l’aire 2022
| Límits anuals 2022 | Recomanació de l'OMS | Directiva UE 2024/2881 | Pla de qualitat de l'aire (PQAH27) Objectius 2027 |
Valors vigents actualment RD 39/2017 |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 10 µg/m3 | 12,5 µg/m3 | 20 µg/m3 |
Població desprotegida
Habitants desprotegits* per superació de llindars
| Recomanació de l'OMS |
Directiva UE 2024/2881 |
Pla de qualitat de l’aire (PQAH27) |
Valors vigents actualment |
|
|---|---|---|---|---|
| Límits anuals 2022 | 5 µg/m3 | 10 µg/m3 | 12,5 µg/m3 | 20 µg/m3 |
| Badalona | 223.911 | 223.911 | 223.911 | 69 |
| Badia del Vallès | 13.167 | 13.167 | 13.167 | 0 |
| Barberà del Vallès | 33.078 | 33.078 | 33.078 | 0 |
| Barcelona | 1.636.181 | 1.636.181 | 1.636.181 | 5.649 |
| Begues | 7.450 | 7.450 | 502 | 0 |
| Castellbisbal | 12.735 | 12.735 | 12.735 | 0 |
| Castelldefels | 67.367 | 67.367 | 67.025 | 0 |
| Cerdanyola del Vallès | 57.290 | 57.290 | 57.290 | 0 |
| Cervelló | 9.295 | 9.295 | 9.256 | 0 |
| Corbera de Llobregat | 15.205 | 15.205 | 14.049 | 0 |
| Cornellà de Llobregat | 88.918 | 88.918 | 88.918 | 0 |
| el Papiol | 4.274 | 4.274 | 4.274 | 0 |
| el Prat de Llobregat | 65.030 | 65.030 | 65.030 | 64 |
| Esplugues de Llobregat | 46.417 | 46.417 | 46.417 | 3 |
| Gavà | 46.914 | 46.914 | 45.109 | 0 |
| la Palma de Cervelló | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 0 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 265.533 | 265.533 | 265.533 | 40 |
| Molins de Rei | 26.242 | 26.242 | 26.242 | 0 |
| Montcada i Reixac | 36.482 | 36.482 | 36.482 | 68 |
| Montgat | 12.267 | 12.267 | 12.267 | 0 |
| Pallejà | 11.624 | 11.624 | 11.624 | 0 |
| Ripollet | 39.031 | 39.031 | 39.031 | 11 |
| Sant Adrià de Besòs | 36.566 | 36.566 | 36.566 | 0 |
| Sant Andreu de la Barca | 26.965 | 26.965 | 26.965 | 0 |
| Sant Boi de Llobregat | 83.373 | 83.373 | 83.373 | 0 |
| Sant Climent de Llobregat | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 0 |
| Sant Cugat del Vallès | 95.695 | 95.695 | 95.695 | 245 |
| Sant Feliu de Llobregat | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 0 |
| Sant Joan Despí | 33.593 | 33.593 | 33.593 | 0 |
| Sant Just Desvern | 20.302 | 20.302 | 20.302 | 0 |
| Sant Vicenç dels Horts | 28.078 | 28.078 | 28.078 | 0 |
| Santa Coloma de Cervelló | 8.311 | 8.311 | 8.311 | 0 |
| Santa Coloma de Gramenet | 118.023 | 118.023 | 118.023 | 2 |
| Tiana | 9.126 | 9.126 | 9.126 | 0 |
| Torrelles de Llobregat | 6.183 | 6.183 | 6.183 | 0 |
| Viladecans | 66.720 | 66.720 | 66.720 | 0 |
* Càlcul de població exposada en base al càlcul de la població estimada per portal que es realitza amb el Cens de persones per secció censal i els m2 d’habitatge segons el cadastre. Dades de població de l’any 2022.