Subvencions
Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.
Subvencions atorgades
Subvencions AMB 2020 (art. 22.2 Llei 38/2003) Actualització: 30.09.20
Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient | Institució subvencionada | Objecte de la subvenció | Import Subvenció (€) | Direcció impulsora | Vigència conveni | Aprovació subvenció | ||
Òrgan | Data | |||||||
902168/20 | Ajuntaments metropolitans | Aprovació de la convocatòria 2021 de subvencions als ajuntaments metropolitans per a l'execució de projectes de Zones de Baixes Emissions locals de l'àmbit territorial de l'AMB | 500.000,00 | Àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat | 31/12/2022 | Consell Metropolità | 29/09/2020 | |
902167/20 | Ajuntaments metropolitans | Aprovació de la convocatòria 2021 de subvencions als ajuntaments per l'impus de la ciclologística de darrera milla | 600.000,00 | Àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat | 31/12/2022 | Consell Metropolità | 29/09/2020 | |
901839/20 | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Conveni de col·laboració entre l'AMB i la UPC per impulsar el HUB UPC-AMB d'economia circular al campus del Besòs al si de les activitats del campus lab any 2000. | 17.500,00 | Àrea de Planificació Estratègica | 31/12/2020 | Consell Metropolità AMB | 29/09/2020 | |
901430/20 | Fundació Catalunya Europa | Conveni entre la Fundació Catalunya Europa i l'AMB per la concessió d'una subvenció pel desenvolupament d'una iniciativa metropolitana per a la sostenibilitat social en el marc de l'Observatori Mundial Metropolità. | 30.000,00 | Àrea de Presidència | 31/12/2020 | Consell Metropolità | 29/09/2020 | |
901610/20 | Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI) | Conveni entre Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i l'AMB per a l'impuls de les polítiques d'us del temps i la Organització de la International Time Use Week | 15.000,00 | Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic | 31/12/2020 | Junta de Govern | 29/09/2020 |
Aportacions a grups polítics metropolitans
Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.
Aportacions a grups polítics metropolitans
Aportacions a grups polítics metropolitans