Dades ambientals metropolitanes en línia

Dades de l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Informació relacionada amb el protocol d'informació (desembre 2004)

El 21 de juliol de 2004 es va signar el Protocol d’informació i seguiment de l’Ecoparc Montcada segons el qual l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’Entitat del Medi Ambient (EMA) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es comprometen a donar informació periòdica sobre l’Ecoparc al seus llocs web.

L’objectiu és que qualsevol ciutadà dels municipis que fan ús de l’Ecoparc Montcada pugui consultar informació actualitzada i en línia sobre el funcionament de la instal·lació. La informació s’actualitza trimestralment.

A continuació trobareu les dades de funcionament dels anys: 2005 i anteriors, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011

Dades de 2011

Recordeu que les dades anuals de recollides (matèria orgànica, vidre, paper/cartró, etc.) no es publiquen fins que no s'ha realitzat la fase de contrast de la informació amb els municipis. Així, les dades de 2011 no es publiquen fins a mitjans de 2012.

Pel que fa a les dades de tractament (entrades i sortides de l'Ecoparc 2), la informació es publica trimestralment.

Entrades (kg) a l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Mes Poda FORM Resta ERE Transferència Total entrades
Gener 214.720 8.369.160 12.255.380 1.137.340 0 21.976.600
Febrer 180.820 7.360.980 11.500.100 1.030.140 0 20.072.040
Març 212.920 7.740.540 14.237.060 1.236.280 0 23.426.800
Abril 157.180 7.101.960 14.044.940 1.159.200 0 22.463.280
Maig 189.420 7.783.140 11.894.200 1.261.380 0 21.128.140
Juny 111.940 7.559.580 12.583.960 1.243.520 0 21.499.000
Juliol 68.800 7.355.980 12.997.560 1.212.440 0 21.634.780
Agost 64.980 5.984.400 13.219.730 1.475.940 0 20.745.050
Setembre 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0
Desembre 0 0 0 0 0 0
Total 1.200.780 59.255.740 102.732.930 9.756.240 0 172.945.690
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.

Sortides (kg) de l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Mes Rebuigs Compost Altres Transferència Total Rebuig/Entrades Minves/Entrades
Gener 12.344.280 3.734.880 606.560 0 16.685.720 56,17% 24,08%
Febrer 11.225.180 2.478.400 436.220 0 14.139.800 55,92% 29,55%
Març 14.677.560 4.475.040 1.052.880 0 20.205.480 62,65% 13,75%
Abril 11.611.080 3.672.820 464.120 0 15.748.020 51,69% 29,89%
Maig 11.524.640 2.510.780 495.000 0 14.530.420 54,55% 31,23%
Juny 11.523.900 1.059.620 502.460 0 13.085.980 53,60% 39,13%
Juliol 10.179.140 914.100 502.100 0 11.595.340 47,05% 46,40%
Agost 12.494.100 1.059.360 548.820 0 14.102.280 60,23% 32,02%
Setembre 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0
Desembre 0 0 0 0 0 0 0
Total 95.579.880 19.905.000 4.619.120 0 120.104.000 55,27% 30,55%
Altres sortides: materials recuperats (fèrrics, paper, plàstics).
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.
 

Disposeu d'un arxiu PDF per consultar i/o descarregar totes les dades de 2011.

Podeu consultar totes les dades de què disposa l’EMA de manera més completa a la publicació anual Dades ambientals metropolitanes (vegeu la pàgina de Publicacions, apartat "públic tècnic") o bé al lloc web http://www.dadesambientals.cat.

Dades de 2010

Entrades (kg) a l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Mes Poda FORM Resta ERE Transferència Total entrades
Gener 360.360 9.834.560 13.065.940 0 0 23.260.860
Febrer 413.520 9.702.160 9.829.100 0 0 19.944.780
Març 537.060 10.217.700 10.497.140 76.300 0 21.328.200
Abril 192.280 10.609.560 10.213.720 954.060 0 21.969.620
Maig 150.620 11.642.420 8.852.580 1.155.720 0 21.801.340
Juny 122.260 8.879.940 8.962.900 1.226.260 0 19.191.360
Juliol 100.620 7.481.320 6.485.800 1.181.740 0 15.249.480
Agost 57.680 7.253.380 9.026.380 1.069.440 0 17.406.880
Setembre 111.960 9.086.560 13.041.080 1.390.440 0 23.630.040
Octubre 206.340 8.296.960 14.074.780 1.323.980 0 23.902.060
Novembre 0 8.160.000 12.817.500 0 0 20.977.500
Desembre 0 8.432.000 13.244.750 0 0 21.676.750
Total 2.252.700 109.596.560 130.111.670 8.377.940 0 250.338.870
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.

Sortides (kg) de l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Mes Rebuigs Compost Altres Transferència Total Rebuig/Entrades Minves/Entrades
Gener 15.045.680 1.858.980 540.860 0 17.445.520 64,68% 25,00%
Febrer 10.071.880 1.385.540 556.940 0 12.014.360 50,50% 39,76%
Març 12.079.860 1.038.080 710.800 0 13.828.740 56,64% 35,16%
Abril 11.567.820 1.722.640 444.240 0 13.734.700 52,65% 37,48%
Maig 13.090.500 2.950.200 611.420 0 16.652.120 60,04% 23,62%
Juny 10.611.120 1.704.660 358.920 0 12.674.700 55,29% 33,96%
Juliol 8.620.960 1.801.420 308.080 0 10.730.460 56,53% 29,63%
Agost 9.520.020 2.357.180 310.120 0 12.187.320 54,69% 29,99%
Setembre 12.719.020 2.025.660 458.580 0 15.203.260 53,83% 35,66%
Octubre 14.182.420 3.048.840 452.260 0 17.683.520 59,34% 26,02%
Novembre 12.407.520 0 0 0 12.407.520 59,15% 40,85%
Desembre 0 0 0 0 0 0,00% 100,00%
Total 129.916.800 19.893.200 4.752.220 0 154.562.220 51,90% 38,26%
Altres sortides: materials recuperats (fèrrics, paper, plàstics).
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.
 

Disposeu d'un arxiu PDF per consultar i/o descarregar totes les dades de 2010.

Podeu consultar totes les dades de què disposa l’EMA de manera més completa a la publicació anual Dades ambientals metropolitanes (vegeu la pàgina de Publicacions, apartat "públic tècnic") o bé al lloc web http://www.dadesambientals.cat.

Dades de 2009

Entrades (kg) a l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Mes Poda FORM Resta Voluminosos Transferència Total entrades
Gener 473.960 7.239.640 13.233.780 0 0 20.947.380
Febrer 513.460 7.120.160 11.661.360 0 0 19.294.980
Març 420.980 7.599.820 12.940.080 0 0 20.960.880
Abril 304.640 7.830.690 12.393.290 0 0 20.528.620
Maig 184.440 8.841.450 13.441.470 0 0 22.467.360
Juny 251.800 8.550.850 13.186.570 0 0 21.989.220
Juliol 142.380 9.380.840 9.858.520 0 0 19.381.740
Agost 103.640 8.399.192 8.354.640 0 0 16.857.472
Setembre 92.520 8.691.380 8.707.390 0 0 17.491.290
Octubre 257.900 8.800.340 8.203.600 0 0 17.261.840
Novembre 499.220 8.041.180 10.497.290 0 0 19.037.690
Desembre 384.200 9.305.500 14.632.930 0 0 24.322.630
Total 3.629.140 99.801.042 137.110.920 0 0 240.541.102
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.

Sortides (kg) de l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Mes Rebuigs Compost Altres Transferència Total Rebuig/Entrades Minves/Entrades
Gener 12.332.740 3.090.360 705.400 0 16.128.500 58,87% 23,00%
Febrer 9.705.440 2.640.800 801.320 0 13.147.560 50,30% 31,86%
Març 11.039.940 2.042.740 793.140 0 13.875.820 52,67% 33,80%
Abril 13.589.340 1.812.380 902.470 0 16.304.190 66,20% 20,58%
Maig 11.414.080 1.150.440 596.420 0 13.160.940 50,80% 41,42%
Juny 12.692.480 2.134.040 869.990 0 15.696.510 57,72% 28,62%
Juliol 15.578.920 2.362.040 578.680 0 18.519.640 80,38% 4,45%
Agost 9.357.900 1.934.900 375.660 0 11.668.460 55,51% 30,78%
Setembre 9.339.880 1.528.620 417.720 0 11.286.220 53,40% 35,48%
Octubre 9.358.920 2.033.200 358.280 0 11.750.400 54,22% 31,93%
Novembre 9.188.180 1.720.280 547.140 0 11.455.600 48,26% 39,83%
Desembre 11.430.660 1.314.380 673.380 0 13.418.420 47,00% 44,83%
Total 135.028.480 23.764.180 7.619.600 0 166.412.260 56,14% 30,82%
Altres sortides: materials recuperats (fèrrics, paper, plàstics).
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.
 

També disposeu d'un arxiu PDF per consultar i/o descarregar totes les dades de 2009.

Podeu consultar totes les dades de què disposa l’EMA de manera més completa a la publicació anual Dades ambientals metropolitanes (vegeu la pàgina de Publicacions, apartat "públic tècnic") o bé al lloc web http://www.dadesambientals.cat.

Dades de 2008

Entrades (kg) a l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Mes Poda FORM RFORM Voluminosos Transferència Total entrades
Gener 746.260 5.033.030 14.390.490 274.200 0 20.443.980
Febrer 658.760 4.731.360 12.499.640 375.600 0 18.265.360
Març 478.940 5.839.360 13.511.080 343.080 0 20.172.460
Abril 445.380 6.168.060 13.795.880 405.240 0 20.814.560
Maig 321.660 6.791.700 15.513.320 368.780 0 22.995.460
Juny 192.780 7.591.240 14.709.260 398.200 0 22.891.480
Juliol 221.720 8.048.560 13.495.190 479.260 0 22.244.730
Agost 138.100 6.499.430 12.069.010 360.100 0 19.066.640
Setembre 215.120 6.585.660 12.756.180 361.600 0 19.918.560
Octubre 448.820 6.746.820 13.002.710 411.380 0 20.609.730
Novembre 410.980 6.160.620 12.302.100 269.560 0 19.143.260
Desembre 213.360 2.735.700 5.767.220 0 0 8.716.280
Total 4.491.880 72.931.540 153.812.080 4.047.000 0 235.282.500
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.

Sortides (kg) de l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Mes Rebuigs Compost Altres Transferència Total Rebuig/Entrades
Gener 12.165.180 540.880 1.607.080 0 14.313.140 59,50%
Febrer 10.527.760 728.360 1.884.040 0 13.140.160 57,64%
Març 10.298.920 932.580 803.560 0 12.035.060 51,05%
Abril 12.624.580 2.830.640 1.205.520 0 16.660.740 60,65%
Maig 13.305.540 1.884.740 796.920 0 15.987.200 57,86%
Juny 12.933.360 1.263.440 679.200 0 14.876.000 56,50%
Juliol 14.402.510 1.383.260 810.140 0 16.595.910 64,75%
Agost 10.269.080 1.556.260 419.340 0 12.244.680 53,86%
Setembre 12.053.920 1.795.060 498.620 0 14.347.600 60,52%
Octubre 12.580.580 1.633.160 797.000 0 15.010.740 61,04%
Novembre 11.395.440 771.240 937.070 0 13.103.750 59,53%
Desembre 3.983.280 739.520 331.100 0 5.053.900 45,70%
Total 136.540.150 16.059.140 10.769.590 0 163.368.880 58,03%
Altres sortides: materials recuperats (fèrrics, paper, plàstics).
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.
 

També disposeu d'un arxiu PDF per consultar i/o descarregar totes les dades de 2008.

Podeu consultar totes les dades de què disposa l’EMA de manera més completa a la publicació Dades ambientals metropolitanes 2008 o bé al lloc web http://www.dadesambientals.cat.

Dades del 2007

Entrades a l'Ecoparc de Montcada i Reixac (2007)

Mes Poda FORM RFORM Voluminosos Transferència Total entrades
Gener 516.420 6.462.080 8.195.014   4.019.286 19.192.800
Febrer 716.300 5.734.500 9.165.411   2.358.729 17.974.940
Març 481.440 6.336.460 12.565.534   88.286 19.471.720
Abril 394.180 5.568.980 12.393.640   0 18.356.800
Maig 328.780 5.797.700 13.173.970   184.000 19.484.450
Juny 300.100 5.785.100 12.647.990 38.720 0 18.771.910
Juliol 186.580 5.897.820 12.812.820 47.100 0 18.944.320
Agost 154.520 5.510.320 13.193.450 44.800 0 18.903.090
Setembre 337.820 5.461.770 10.263.650 46.260 0 16.109.500
Octubre 597.620 5.724.170 12.597.080 48.320 0 18.967.190
Novembre 712.000 5.104.200 13.338.700 136.420 0 19.291.320
Desembre 471.260 5.032.470 12.410.540 159.800 0 18.074.070
Total 5.197.020 68.415.570 142.757.800 521.420 6.650.300 223.542.110
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.

Sortides (kg) de l’Ecoparc de Montcada i Reixac (2007)

Mes Rebuigs Compost Altres Transferència Total Rebuig/Entrades
Gener 11.892.894 1.393.620 885.040 4.019.286 18.190.840 61,97%
Febrer 10.104.051 163.540 558.240 2.358.729 13.184.560 56,21%
Març 15.176.254 505.420 876.280 88.286 16.646.240 77,94%
Abril 11.856.700 989.440 641.170 0 13.487.310 64,59%
Maig 12.126.500 1.050.440 762.120 184.000 14.123.060 62,24%
Juny 12.270.170 1.310.580 1.077.320 0 14.658.070 65,36%
Juliol 13.424.000 687.640 441.580 0 14.553.220 70,86%
Agost 12.787.768 1.948.260 381.035 0 15.117.063 67,65%
Setembre 12.107.410 2.249.400 524.140 0 14.880.950 75,16%
Octubre 11.785.690 119.460 1.549.600 0 13.454.750 62,14%
Novembre 11.997.440 2.593.320 1.093.960 0 15.684.720 62,19%
Desembre 11.056.740 346.400 460.150 0 11.863.290 61,17%
Total 146.585.618 13.357.520 9.250.635 6.650.300 175.844.073 65,57%
Altres sortides: materials recuperats (fèrrics, paper, plàstics).
Nota: les dades de l'últim més poden no recollir els valors d'un mes complet.
 

També disposeu d'un arxiu PDF per consultar i/o descarregar totes les dades de 2007.

Podeu consultar totes les dades de què disposa l’EMA de manera més completa a la publicació Dades ambientals metropolitanes 2007.

Dades del 2006

Matèria orgànica. Població servida

Municipi Vidre Paper-cartró Envasos lleugers Deixalleries Voluminosos Recollides privades
Badalona 1.898 4.505 1.091 9.343 5.899 ---
Badia del Vallès 143 157 59 814 --- 34
Barberà del Vallès 366 521 179 1.768 --- ---
Cerdanyola del Vallès 825 1.769 399 1.551 13 ---
Montcada i Reixac 400 875 --- 2.033 --- ---
Montgat 154 269 90 605 260 13
Ripollet 321 575 150 1.748 --- ---
St. Adrià de Besòs 368 772 242 --- --- 2
Sta. Coloma Gramanet 1.086 2.255 557 4.838 --- 235
Tiana 213 227 122 2.585 --- 32
Total 5.774 11.925 2.889 25.285 6.172 316

Matèria orgànica (FORM, generadors singulars i residu vegetal). Recollida (tones)

Municipi Matèria orgànica recollida
Badalona 457
Badia del Vallès 650
Barberà del Vallès 1.012
Cerdanyola del Vallès 2.534
Montcada i Reixac 1.368
Montgat 382
Ripollet 1.959
Sant Adrià de Besòs 548
Santa Coloma de Gramenet 1.128
Tiana 1.209
Total 11.247

Vidre, paper-cartró, envasos lleugers, voluminosos i deixalleries. Recollides (tones)

Municipi Població servida % sobre població
Badalona 42.665 19,26
Badia del Vallès 14.123 100
Barberà del Vallès 28.633 100
Cerdanyola del Vallès 57.959 100
Montcada i Reixac 32.123 100
Mongat --- 0
Ripollet 35.427 100
St. Adrià de Besòs 32.585 100
Sta. Coloma de Gramenet --- 0
Tiana 7.305 100
Total 250.820  
* Les poblacions marcades en negreta han desplegat la recollida segregada de matèria orgànica al 100% de la població.
* El càlcul del percentatge sobre la població total s'ha fet sobre les xifres de 2006 de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
 

Podeu consultar totes les dades de què disposa l’EMA de manera més completa a la publicació Dades ambientals metropolitanes 2006.

Dades fins a 2005

Matèria orgànica. Població servida

Municipi 2001 2002 2003 2004 2005 % sobre població
Badalona 0 0 9.000 12.000 25.000 11,44
Badia del Vallès* 15.032 14.600 14.553 14.313 14.230 100,00
Barberà del Vallès* 26.741 26.902 25.484 27.202 27.827 100,00
Cerdanyola del Vallès* 5.000 8.000 11.000 14.800 57.114 100,00
Montcada i Reixac* 28.714 29.653 30.354 30.953 31.725 100,00
Montgat           0,00
Ripollet* 30.548 31.401 32.429 33.605 34.735 100,00
St. Adrià de Besòs* 0 7.000 7.000 15.000 32.940 100,00
Sta. Coloma de Gramenet           0,00
Tiana 5.972 6.201 6.519 6.789 7.079 100,00
Total 112.007 123.757 136.339 1.154.662 230.650 41,83
* Les poblacions assenyalades han desplegat la recollida segregada de matèria orgànica al 100% de la població.
* El càlcul del percentatge sobre la població total s'ha fet sobre les xifres de 2005 de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Matèria orgànica (FORM, generadors singulars i residu vegetal). Recollida (tones)

Municipi 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Badalona 17 343 398 767 1.400 666
Badia del Vallès 154 524 421 449 379 549
Barberà del Vallès 412 895 842 856 885 1.436
Cerdanyola del Vallès 158 436 406 1.053 1.797 1.779
Montcada i Reixac           85
Montgat 359 1.071 962 796 967 1.049
Ripollet 230 1.319 1.748 1.649 1.915 1.833
Sant Adrià de Besòs 188 175 166 338 263 626
Santa Coloma de Gramenet 46 200 642 642 848 1.244
Tiana 396 750 774 716 1.014 576
Total 6.736 5.713 6.359 6.619 9.648 9.843

Vidre, paper-cartró, envasos lleugers, voluminosos i deixalleries. Recollides (tones)

Municipi Vidre Paper-cartró Envasos lleugers Deixalleries Voluminosos Recollides privades
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Badalona 1.571 1.708 3.523 4.241 837 945 7.846 8.440 5.040 5.781 0  
Badia del Vallès 134 133 115 141 45 50 644 772 15 Deixalleria 8 24
Barberà del Vallès 373 341 437 508 137 162 1.357 1.613 54 Deixalleria 0  
Cerdanyola del Vallès 684 695 1.305 1.606 238 302 1.002 1.491 494   0  
Montcada i Reixac 426 346 326 622 1   11.449 1.641 Deixalleria Deixalleria 0  
Montgat 103 127 174 227 54 66 450 764 Deixalleria Deixalleria 12  
Ripollet 272 279 511 608 105 124 1.431 1.563 Deixalleria Deixalleria 0  
St. Adrià de Besòs 369 360 589 693 183 205     2.221   0  
Sta. Coloma de Gramenet 1.153 865 1.596 1.941 361 452 4.282 4.983 40 40 0  
Tiana 265 71 251 247 164 162 1.837 2.393 Deixalleria Deixalleria 32 24
Total 5.350 4.925 8.827 10.838 2.125 2.468 33.289 23.660     52 48
 

Podeu consultar totes les dades de què disposa l'EMA a les publicacions Dades ambientals metropolitanes 2005, Dades ambientals metropolitanes 2004 i Dades ambientals metropolitanes 2003.

bottom-page-options:

© Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, núm. 16-18, 08040 Barcelona

Navegador: CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)