Depuradora del Besòs
Disseny de la instal·lació
| Dades bàsiques tècniques |
| Funcions | Tractament de les aigües residuals |
| Cabal de disseny | 525.000 m3/dia |
| Capacitat de tractament | 3.000.000 habitants equivalents |
| Superfície | 14 ha |
| Tipus de tractament | Biològic |
| Tipus de tractament de fangs | Deshidratació i assecatge tèrmic |
Si voleu conèixer les dades d’actualització periòdica sobre el funcionament de les depuradores metropolitanes, visiteu la secció Dades ambientals.
Diagrama de funcionament

| Construcció i gestió |
| Titular del servei | Entitat del Medi Ambient (EMA o EMSHTR) |
| Empresa explotadora | Empresa Metropolitana de Sanejament, SA (EMSSA) per a la depuració d’aigües Metrofang, SA per a l’assecatge i la deshidratació de fangs |
| Municipi | Entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs |
| Municipis als quals dóna servei | Tiana, Montgat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Barcelona (65%), Montcada (molt poca superfície) |
| Any de posada en marxa | 1977 |
| Remodelacions posteriors | 2005 – Remodelació completa |
| Costos d’explotació | 43,8 milions d’euros (2008) |
Altres depuradores metropolitanes:
Qüestions relacionades:
Voleu conèixer les dades d'actualització periòdica sobre el funcionament de les depuradores metropolitanes? visiteu la secció Dades ambientals.